Descripción y Ficha técnica
El iPhone 13 mini reacondicionado es la opción perfecta si buscas un iPhone potente, actual y cómodo de usar con una sola mano. Disfruta de su pantalla OLED Super Retina XDR de 5,4″, del chip A15 Bionic y de una cámara dual que graba en 4K HDR, todo en un tamaño ligero que cabe en cualquier bolsillo.
En iRenovo cada unidad se prueba en 30+ puntos (pantalla, cámaras, Face ID, puertos, sensores, conectividad…) y llega lista para usar, con 24 meses de garantía, envío 24/48 h y 14 días de devolución. Garantizamos batería ≥ 80 % de salud y ≤ 500 ciclos. Apple no comercializa repuestos a terceros: cuando hace falta, usamos componentes compatibles de alta calidad y/o piezas originales reacondicionadas, siempre verificadas. La resistencia IP68 es de fábrica; tras abrir el equipo no podemos asegurar el mismo nivel de estanqueidad.
Ventaja iRenovo
- 💶 Ahorro real frente a uno nuevo, con rendimiento de gama alta.
- 🛡️ 24 meses de garantía iRenovo y soporte técnico propio.
- 🔋 Batería mínima garantizada: salud ≥ 80 % y ≤ 500 ciclos.
- 🧪 Test 30+ puntos (pantalla, cámaras, Face ID, puertos, sensores, conectividad…).
- 🚚 Envío 24/48 h y ↩️ Devolución 14 días (Política de envíos • Devoluciones).
Ficha técnica
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | 5,4″ OLED Super Retina XDR (2340×1080, 476 ppp), HDR10 y Dolby Vision, hasta ~1200 nits en HDR. |
| Procesador | Apple A15 Bionic (CPU 6 núcleos, GPU 4 núcleos) con Neural Engine de 16 núcleos. |
| Cámaras | Trasera dual 12 MP: gran angular f/1.6 + ultra gran angular f/2.4 (120°), Modo Noche, Deep Fusion, 4K hasta 60 fps; frontal TrueDepth 12 MP f/2.2 con 4K HDR. |
| Batería | ~2.438 mAh; hasta ~17 h de reproducción de vídeo; carga rápida 20 W (≈ 50 % en 30 min); MagSafe 15 W y Qi 7,5 W. |
| Conectividad | 5G, 4G/LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC (Apple Pay), GPS/GNSS. |
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM (dual eSIM según operador). |
| Seguridad | Face ID (cámara TrueDepth, Secure Enclave). |
| Resistencia | IP68 (agua y polvo; hasta 6 m/30 min; la estanqueidad puede variar tras reacondicionado). |
| Puertos / Audio | Lightning (carga y datos); altavoces estéreo. |
| Dimensiones y peso | 131,5 × 64,2 × 7,65 mm; 141 g. |
| Almacenamiento | 128 / 256 / 512 GB. |
| Sistema | iOS actualizable a la versión vigente y futuras actualizaciones. |
| Contenido de la caja (iRenovo) | iPhone 13 mini + cable USB-C a Lightning compatible nuevo, herramienta SIM, embalaje iRenovo. |
| Grado estético | Como Nuevo / Muy Bueno (sin defectos que afecten al uso; pantalla sin arañazos notables). |

