Descripción y Ficha técnica
El iPhone 14 Pro Max es sinónimo de máximo rendimiento y pantalla XL. Con su panel Super Retina XDR de 6,7″ con ProMotion 120 Hz, Dynamic Island, cámara profesional de 48 MP y el chip A16 Bionic, disfrutarás de fluidez y calidad de imagen top en apps, juegos y foto/vídeo.
En iRenovo lo recibes reacondicionado con mimo: sometido a 30+ pruebas por técnicos, 100 % funcional, con 24 meses de garantía, batería mínima garantizada ≥ 80 % de salud y ≤ 500 ciclos y envío 24/48 h. Incluimos cable compatible nuevo y herramienta SIM. Devolución 14 días para comprar con tranquilidad.
Transparencia iRenovo: aunque el modelo es IP68 de origen, tras abrirse para su reacondicionado la estanqueidad no puede asegurarse al 100 %. Esta unidad es Dual eSIM (dos líneas eSIM; sin bandeja SIM física) y requiere operador compatible con eSIM.
Ventajas iRenovo
- 💸 Ahorro real frente a nuevo y menor impacto ambiental.
- 🛡️ Garantía 24 meses iRenovo (ver política).
- 🔋 Batería mínima garantizada (si no cumple, se sustituye antes de la venta).
- 🧪 Test 30+ puntos (pantalla, cámaras, conectividad, sensores, audio, Face ID…).
- 🚚 Envío 24/48 h (política de envíos) y ↩️ Devolución 14 días (devoluciones).
Ficha técnica del iPhone 14 Pro Max
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | 6,7″ OLED Super Retina XDR (2796×1290, ~460 ppp), ProMotion 120 Hz, Dynamic Island, Always-On. |
| Procesador | Apple A16 Bionic (CPU 6 núcleos, GPU 5 núcleos, Neural Engine). |
| RAM | 6 GB LPDDR5. |
| Almacenamiento | 128 / 256 / 512 GB / 1 TB (según disponibilidad). |
| Cámaras traseras | Triple: 48 MP principal (OIS) + 12 MP ultra gran angular (120°) + 12 MP tele 3×; Apple ProRAW/ProRes; vídeo 4K. |
| Cámara frontal | 12 MP TrueDepth con AF, vídeo 4K; Face ID. |
| Batería y carga | ~4323 mAh; hasta ~29 h de vídeo; carga rápida 20 W (≈ 50 % en ~30 min); MagSafe 15 W. |
| Conectividad | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC (Apple Pay); SOS de emergencia por satélite (disponibilidad sujeta a país). |
| SIM | Dual eSIM (dos líneas eSIM activas); sin bandeja de SIM física. |
| Puertos | Lightning. |
| Resistencia | IP68 (de origen). Nota: tras reacondicionado no garantizamos estanqueidad. |
| Dimensiones y peso | 160,7 × 77,6 × 7,85 mm; ~240 g. |
| Sistema | iOS 16 de fábrica; actualizable a versiones posteriores. |
| Colores | Negro espacial, Plata, Oro, Morado oscuro. |

